A: Sì, supportiamo la personalizzazione. Puoi personalizzare l'imballaggio e il logo, ecc.
Descrizione del prodotto

| Descrizione del prodotto | |
| Nome prodotto | Schermo del filtro in nylon |
| Specifiche | JPP4-JPP200 (1950UM-5UM) |
| Colore | Naturale o bianco o personalizzato |
| Larghezza | 100 cm, 127 cm, 183 cm o personalizzato |
| Materiale | In acciaio inossidabile in poliestere 、 nylon 、 |
| Tipo di tessitura | Tessitura semplice, tessitura del twill, tessitura olandese |
| Forma del prodotto | Rotoli |
| Lungo rotolo | 30-100 m/rollio, lunghezza fissa o personalizzata |
| Maglia | 90-420 mesh |
| Imballaggio | Borsa in PVC all'interno per ogni rotolo, quindi cartone, quindi sacca impermeabile |
| Certificazione | ISO9001, FDA, ROHS, SGS, LFGB e così via |



Vantaggio: le aperture di mesh sono uniformi, stabili, elastiche, resistenti all'usura, liscia, resistenti alcali, facili da pulire e leggero nella consistenza.

I metodi di tessitura di mesh sono principalmente divisi in tessitura e tessitura in twill semplice e twill, tessitura di torsione e mezza svolta. Generalmente usiamo la rete di trama semplice.


1. ALTA VIENE DI ESTENZIONE
2. Eccellente resistenza alcali
3. La temperatura operativa è fino a 120 ℃.
4, il filamento è liscio, resistente all'ammollo, senza spargimento
5. Proprietà fisiche e chimiche stabili


Utilizziamo materie prime di alta qualità per garantire la qualità dei nostri prodotti. Al fine di soddisfare i requisiti delle proprietà della mesh metallica, utilizzeremo anche i monofilamenti importati. Tutte le materie prime monofilamenti hanno superato la certificazione di qualità ISO. Facciamo solo mesh da stampa che rassicuriamo i clienti.



* Filtro per rimuovere grandi particelle di polvere
* Proteggi altre reti da filtro
* Uso ripetuto della pulizia
* Rimuovere efficacemente l'odore di sudore, l'odore per animali domestici, ecc.

I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nella stampa tessile, nella stampa in vetro e in ceramica, nella stampa elettronica del cellulare PCB e altri prodotti.
| Modello | conta mesh (/cm) | conta mesh (/pollici) | filo diametro (um) | Apertura di mesh (um) | spessore (um) | Peso (G/M2) |
| NL4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
| NL9/811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
| NL10/700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
| NL12/583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
| NL14/514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
| NL20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
| NL64/96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
| NL120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
| NL157/25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
| NL200/15 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
| NL240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
Tag
Visualizza altro